| No. | Temp | Time |
| 1 | 91.542 | 2026-08-01 02:37:23 |
| 2 | 91.055 | 2026-08-01 20:16:57 |
| 3 | 91.055 | 2026-08-01 18:51:18 |
| 4 | 91.055 | 2026-08-01 18:43:21 |
| 5 | 91.055 | 2026-08-01 18:22:23 |
| 6 | 91.055 | 2026-08-01 16:10:52 |
| 7 | 91.055 | 2026-08-01 14:27:40 |
| 8 | 91.055 | 2026-08-01 14:21:49 |
| 9 | 91.055 | 2026-08-01 14:09:52 |
| 10 | 91.055 | 2026-08-01 13:51:47 |
| 11 | 91.055 | 2026-08-01 12:13:57 |
| 12 | 91.055 | 2026-08-01 11:49:03 |
| 13 | 91.055 | 2026-08-01 10:32:46 |
| 14 | 91.055 | 2026-08-01 06:43:53 |
| 15 | 91.055 | 2026-08-01 04:42:14 |
| 16 | 90.568 | 2026-08-01 20:18:40 |
| 17 | 90.568 | 2026-08-01 20:15:24 |
| 18 | 90.568 | 2026-08-01 20:10:56 |
| 19 | 90.568 | 2026-08-01 20:08:53 |
| 20 | 90.568 | 2026-08-01 20:07:20 |
| 21 | 90.568 | 2026-08-01 20:05:47 |
| 22 | 90.568 | 2026-08-01 20:05:27 |
| 23 | 90.568 | 2026-08-01 20:00:49 |
| 24 | 90.568 | 2026-08-01 19:58:04 |
| 25 | 90.568 | 2026-08-01 19:57:43 |
| 26 | 90.568 | 2026-08-01 19:57:23 |
| 27 | 90.568 | 2026-08-01 19:54:58 |
| 28 | 90.568 | 2026-08-01 19:51:53 |
| 29 | 90.568 | 2026-08-01 19:44:11 |
| 30 | 90.568 | 2026-08-01 19:43:19 |
| 31 | 90.568 | 2026-08-01 19:37:19 |
| 32 | 90.568 | 2026-08-01 19:27:43 |
| 33 | 90.568 | 2026-08-01 19:27:22 |
| 34 | 90.568 | 2026-08-01 19:26:30 |
| 35 | 90.568 | 2026-08-01 19:24:57 |
| 36 | 90.568 | 2026-08-01 19:23:56 |
| 37 | 90.568 | 2026-08-01 19:22:54 |
| 38 | 90.568 | 2026-08-01 19:18:36 |
| 39 | 90.568 | 2026-08-01 19:15:51 |
| 40 | 90.568 | 2026-08-01 19:14:49 |
| 41 | 90.568 | 2026-08-01 19:07:06 |
| 42 | 90.568 | 2026-08-01 19:05:33 |
| 43 | 90.568 | 2026-08-01 18:59:33 |
| 44 | 90.568 | 2026-08-01 18:58:41 |
| 45 | 90.568 | 2026-08-01 18:45:18 |
| 46 | 90.568 | 2026-08-01 18:43:00 |
| 47 | 90.568 | 2026-08-01 18:40:46 |
| 48 | 90.568 | 2026-08-01 18:39:13 |
| 49 | 90.568 | 2026-08-01 18:36:39 |
| 50 | 90.568 | 2026-08-01 18:35:57 |
| 51 | 90.568 | 2026-08-01 18:35:26 |
| 52 | 90.568 | 2026-08-01 18:31:40 |
| 53 | 90.568 | 2026-08-01 18:23:46 |
| 54 | 90.568 | 2026-08-01 18:18:05 |
| 55 | 90.568 | 2026-08-01 18:14:08 |
| 56 | 90.568 | 2026-08-01 18:13:37 |
| 57 | 90.568 | 2026-08-01 18:12:14 |
| 58 | 90.568 | 2026-08-01 18:11:12 |
| 59 | 90.568 | 2026-08-01 18:02:26 |
| 60 | 90.568 | 2026-08-01 17:54:02 |
| 61 | 90.568 | 2026-08-01 17:49:35 |
| 62 | 90.568 | 2026-08-01 17:42:22 |
| 63 | 90.568 | 2026-08-01 17:36:21 |
| 64 | 90.568 | 2026-08-01 17:34:12 |
| 65 | 90.568 | 2026-08-01 17:28:21 |
| 66 | 90.568 | 2026-08-01 17:23:42 |
| 67 | 90.568 | 2026-08-01 17:18:22 |
| 68 | 90.568 | 2026-08-01 17:09:26 |
| 69 | 90.568 | 2026-08-01 17:08:35 |
| 70 | 90.568 | 2026-08-01 16:48:29 |
| 71 | 90.568 | 2026-08-01 16:44:22 |
| 72 | 90.568 | 2026-08-01 16:43:20 |
| 73 | 90.568 | 2026-08-01 16:38:52 |
| 74 | 90.568 | 2026-08-01 16:28:55 |
| 75 | 90.568 | 2026-08-01 16:26:41 |
| 76 | 90.568 | 2026-08-01 16:21:21 |
| 77 | 90.568 | 2026-08-01 16:20:30 |
| 78 | 90.568 | 2026-08-01 16:18:46 |
| 79 | 90.568 | 2026-08-01 16:16:53 |
| 80 | 90.568 | 2026-08-01 16:14:59 |
| 81 | 90.568 | 2026-08-01 16:12:35 |
| 82 | 90.568 | 2026-08-01 16:07:46 |
| 83 | 90.568 | 2026-08-01 16:06:34 |
| 84 | 90.568 | 2026-08-01 16:05:21 |
| 85 | 90.568 | 2026-08-01 16:02:05 |
| 86 | 90.568 | 2026-08-01 15:54:52 |
| 87 | 90.568 | 2026-08-01 15:54:21 |
| 88 | 90.568 | 2026-08-01 15:53:50 |
| 89 | 90.568 | 2026-08-01 15:47:49 |
| 90 | 90.568 | 2026-08-01 15:27:04 |
| 91 | 90.568 | 2026-08-01 15:20:43 |
| 92 | 90.568 | 2026-08-01 15:14:42 |
| 93 | 90.568 | 2026-08-01 15:13:20 |
| 94 | 90.568 | 2026-08-01 15:01:19 |
| 95 | 90.568 | 2026-08-01 14:49:59 |
| 96 | 90.568 | 2026-08-01 14:45:52 |
| 97 | 90.568 | 2026-08-01 14:41:24 |
| 98 | 90.568 | 2026-08-01 14:37:57 |
| 99 | 90.568 | 2026-08-01 14:34:22 |
| 100 | 90.568 | 2026-08-01 14:32:59 |
| 101 | 90.568 | 2026-08-01 14:10:12 |
| 102 | 90.568 | 2026-08-01 14:07:06 |
| 103 | 90.568 | 2026-08-01 14:03:59 |
| 104 | 90.568 | 2026-08-01 14:03:18 |
| 105 | 90.568 | 2026-08-01 14:00:03 |
| 106 | 90.568 | 2026-08-01 13:44:45 |
| 107 | 90.568 | 2026-08-01 13:28:24 |
| 108 | 90.568 | 2026-08-01 13:25:49 |
| 109 | 90.568 | 2026-08-01 13:24:47 |
| 110 | 90.568 | 2026-08-01 13:23:14 |
| 111 | 90.568 | 2026-08-01 13:18:15 |
| 112 | 90.568 | 2026-08-01 13:11:54 |
| 113 | 90.568 | 2026-08-01 12:57:18 |
| 114 | 90.568 | 2026-08-01 12:44:27 |
| 115 | 90.568 | 2026-08-01 12:43:35 |
| 116 | 90.568 | 2026-08-01 12:34:51 |
| 117 | 90.568 | 2026-08-01 12:28:42 |
| 118 | 90.568 | 2026-08-01 12:08:17 |
| 119 | 90.568 | 2026-08-01 12:08:07 |
| 120 | 90.568 | 2026-08-01 12:02:58 |
| 121 | 90.568 | 2026-08-01 11:58:20 |
| 122 | 90.568 | 2026-08-01 11:54:54 |
| 123 | 90.568 | 2026-08-01 11:54:23 |
| 124 | 90.568 | 2026-08-01 11:45:46 |
| 125 | 90.568 | 2026-08-01 11:24:39 |
| 126 | 90.568 | 2026-08-01 11:21:44 |
| 127 | 90.568 | 2026-08-01 11:16:35 |
| 128 | 90.568 | 2026-08-01 11:11:16 |
| 129 | 90.568 | 2026-08-01 11:07:49 |
| 130 | 90.568 | 2026-08-01 11:00:47 |
| 131 | 90.568 | 2026-08-01 10:41:42 |
| 132 | 90.568 | 2026-08-01 10:38:46 |
| 133 | 90.568 | 2026-08-01 10:18:21 |
| 134 | 90.568 | 2026-08-01 10:11:50 |
| 135 | 90.568 | 2026-08-01 10:11:40 |
| 136 | 90.568 | 2026-08-01 09:45:09 |
| 137 | 90.568 | 2026-08-01 09:40:10 |
| 138 | 90.568 | 2026-08-01 09:32:17 |
| 139 | 90.568 | 2026-08-01 09:30:13 |
| 140 | 90.568 | 2026-08-01 09:26:47 |
| 141 | 90.568 | 2026-08-01 08:59:04 |
| 142 | 90.568 | 2026-08-01 08:56:50 |
| 143 | 90.568 | 2026-08-01 08:49:27 |
| 144 | 90.568 | 2026-08-01 08:37:43 |
| 145 | 90.568 | 2026-08-01 08:27:04 |
| 146 | 90.568 | 2026-08-01 08:10:16 |
| 147 | 90.568 | 2026-08-01 07:50:11 |
| 148 | 90.568 | 2026-08-01 07:35:15 |
| 149 | 90.568 | 2026-08-01 07:34:23 |
| 150 | 90.568 | 2026-08-01 07:33:32 |
| 151 | 90.568 | 2026-08-01 07:32:40 |
| 152 | 90.568 | 2026-08-01 07:22:32 |
| 153 | 90.568 | 2026-08-01 07:19:16 |
| 154 | 90.568 | 2026-08-01 07:13:05 |
| 155 | 90.568 | 2026-08-01 07:00:01 |
| 156 | 90.568 | 2026-08-01 06:58:08 |
| 157 | 90.568 | 2026-08-01 06:55:33 |
| 158 | 90.568 | 2026-08-01 06:29:38 |
| 159 | 90.568 | 2026-08-01 06:23:06 |
| 160 | 90.568 | 2026-08-01 06:16:04 |
| 161 | 90.568 | 2026-08-01 06:10:44 |
| 162 | 90.568 | 2026-08-01 06:01:26 |
| 163 | 90.568 | 2026-08-01 05:46:20 |
| 164 | 90.568 | 2026-08-01 05:26:00 |
| 165 | 90.568 | 2026-08-01 05:13:28 |
| 166 | 90.568 | 2026-08-01 05:05:44 |
| 167 | 90.568 | 2026-08-01 05:02:28 |
| 168 | 90.568 | 2026-08-01 05:01:26 |
| 169 | 90.568 | 2026-08-01 04:54:14 |
| 170 | 90.568 | 2026-08-01 04:49:15 |
| 171 | 90.568 | 2026-08-01 04:43:16 |
| 172 | 90.568 | 2026-08-01 04:37:15 |
| 173 | 90.568 | 2026-08-01 04:29:42 |
| 174 | 90.568 | 2026-08-01 04:23:52 |
| 175 | 90.568 | 2026-08-01 04:04:02 |
| 176 | 90.568 | 2026-08-01 03:37:45 |
| 177 | 90.568 | 2026-08-01 03:19:03 |
| 178 | 90.568 | 2026-08-01 03:18:32 |
| 179 | 90.568 | 2026-08-01 03:18:01 |
| 180 | 90.568 | 2026-08-01 03:11:50 |
| 181 | 90.568 | 2026-08-01 03:03:44 |
| 182 | 90.568 | 2026-08-01 02:38:35 |
| 183 | 90.568 | 2026-08-01 02:32:12 |
| 184 | 90.568 | 2026-08-01 02:26:01 |
| 185 | 90.568 | 2026-08-01 02:21:33 |
| 186 | 90.568 | 2026-08-01 02:21:12 |
| 187 | 90.568 | 2026-08-01 02:02:10 |
| 188 | 90.568 | 2026-08-01 01:51:51 |
| 189 | 90.568 | 2026-08-01 01:47:13 |
| 190 | 90.568 | 2026-08-01 01:40:09 |
| 191 | 90.568 | 2026-08-01 01:04:38 |
| 192 | 90.568 | 2026-08-01 00:57:05 |
| 193 | 90.568 | 2026-08-01 00:49:02 |
| 194 | 90.568 | 2026-08-01 00:34:17 |
| 195 | 90.568 | 2026-08-01 00:32:44 |
| 196 | 90.568 | 2026-08-01 00:20:43 |
| 197 | 90.568 | 2026-08-01 00:17:17 |
| 198 | 90.568 | 2026-08-01 00:13:01 |
| 199 | 90.568 | 2026-08-01 00:11:48 |
| 200 | 90.568 | 2026-08-01 00:04:05 |
| 201 | 90.081 | 2026-08-01 20:24:49 |
| 202 | 90.081 | 2026-08-01 20:23:37 |
| 203 | 90.081 | 2026-08-01 20:22:56 |
| 204 | 90.081 | 2026-08-01 20:22:46 |
| 205 | 90.081 | 2026-08-01 20:22:25 |
| 206 | 90.081 | 2026-08-01 20:17:59 |
| 207 | 90.081 | 2026-08-01 20:17:49 |
| 208 | 90.081 | 2026-08-01 20:17:07 |
| 209 | 90.081 | 2026-08-01 20:16:36 |
| 210 | 90.081 | 2026-08-01 20:15:04 |
| 211 | 90.081 | 2026-08-01 20:14:53 |
| 212 | 90.081 | 2026-08-01 20:14:02 |
| 213 | 90.081 | 2026-08-01 20:13:31 |
| 214 | 90.081 | 2026-08-01 20:13:20 |
| 215 | 90.081 | 2026-08-01 20:10:46 |
| 216 | 90.081 | 2026-08-01 20:10:25 |
| 217 | 90.081 | 2026-08-01 20:10:05 |
| 218 | 90.081 | 2026-08-01 20:07:30 |
| 219 | 90.081 | 2026-08-01 20:06:29 |
| 220 | 90.081 | 2026-08-01 20:05:16 |
| 221 | 90.081 | 2026-08-01 20:04:25 |
| 222 | 90.081 | 2026-08-01 20:03:54 |
| 223 | 90.081 | 2026-08-01 20:03:44 |
| 224 | 90.081 | 2026-08-01 20:02:32 |
| 225 | 90.081 | 2026-08-01 20:02:21 |
| 226 | 90.081 | 2026-08-01 20:02:11 |
| 227 | 90.081 | 2026-08-01 20:01:09 |
| 228 | 90.081 | 2026-08-01 20:00:59 |
| 229 | 90.081 | 2026-08-01 20:00:38 |
| 230 | 90.081 | 2026-08-01 19:59:36 |
| 231 | 90.081 | 2026-08-01 19:59:06 |
| 232 | 90.081 | 2026-08-01 19:57:12 |
| 233 | 90.081 | 2026-08-01 19:56:10 |
| 234 | 90.081 | 2026-08-01 19:55:09 |
| 235 | 90.081 | 2026-08-01 19:54:38 |
| 236 | 90.081 | 2026-08-01 19:54:28 |
| 237 | 90.081 | 2026-08-01 19:52:55 |
| 238 | 90.081 | 2026-08-01 19:52:14 |
| 239 | 90.081 | 2026-08-01 19:51:22 |
| 240 | 90.081 | 2026-08-01 19:46:35 |
| 241 | 90.081 | 2026-08-01 19:45:33 |
| 242 | 90.081 | 2026-08-01 19:43:50 |
| 243 | 90.081 | 2026-08-01 19:41:46 |
| 244 | 90.081 | 2026-08-01 19:41:05 |
| 245 | 90.081 | 2026-08-01 19:40:45 |
| 246 | 90.081 | 2026-08-01 19:38:11 |
| 247 | 90.081 | 2026-08-01 19:38:00 |
| 248 | 90.081 | 2026-08-01 19:36:07 |
| 249 | 90.081 | 2026-08-01 19:34:54 |
| 250 | 90.081 | 2026-08-01 19:34:44 |
| 251 | 90.081 | 2026-08-01 19:34:34 |
| 252 | 90.081 | 2026-08-01 19:33:11 |
| 253 | 90.081 | 2026-08-01 19:30:27 |
| 254 | 90.081 | 2026-08-01 19:27:53 |
| 255 | 90.081 | 2026-08-01 19:26:20 |
| 256 | 90.081 | 2026-08-01 19:26:10 |
| 257 | 90.081 | 2026-08-01 19:25:39 |
| 258 | 90.081 | 2026-08-01 19:24:16 |
| 259 | 90.081 | 2026-08-01 19:23:45 |
| 260 | 90.081 | 2026-08-01 19:23:04 |
| 261 | 90.081 | 2026-08-01 19:22:43 |
| 262 | 90.081 | 2026-08-01 19:18:57 |
| 263 | 90.081 | 2026-08-01 19:18:46 |
| 264 | 90.081 | 2026-08-01 19:17:14 |
| 265 | 90.081 | 2026-08-01 19:17:03 |
| 266 | 90.081 | 2026-08-01 19:16:32 |
| 267 | 90.081 | 2026-08-01 19:15:10 |
| 268 | 90.081 | 2026-08-01 19:14:08 |
| 269 | 90.081 | 2026-08-01 19:10:52 |
| 270 | 90.081 | 2026-08-01 19:07:58 |
| 271 | 90.081 | 2026-08-01 19:06:55 |
| 272 | 90.081 | 2026-08-01 19:06:35 |
| 273 | 90.081 | 2026-08-01 19:06:25 |
| 274 | 90.081 | 2026-08-01 19:05:43 |
| 275 | 90.081 | 2026-08-01 19:03:19 |
| 276 | 90.081 | 2026-08-01 19:00:56 |
| 277 | 90.081 | 2026-08-01 19:00:14 |
| 278 | 90.081 | 2026-08-01 18:59:54 |
| 279 | 90.081 | 2026-08-01 18:59:02 |
| 280 | 90.081 | 2026-08-01 18:58:52 |
| 281 | 90.081 | 2026-08-01 18:58:21 |
| 282 | 90.081 | 2026-08-01 18:58:00 |
| 283 | 90.081 | 2026-08-01 18:57:29 |
| 284 | 90.081 | 2026-08-01 18:57:18 |
| 285 | 90.081 | 2026-08-01 18:56:37 |
| 286 | 90.081 | 2026-08-01 18:52:10 |
| 287 | 90.081 | 2026-08-01 18:52:00 |
| 288 | 90.081 | 2026-08-01 18:51:29 |
| 289 | 90.081 | 2026-08-01 18:50:48 |
| 290 | 90.081 | 2026-08-01 18:50:27 |
| 291 | 90.081 | 2026-08-01 18:49:25 |
| 292 | 90.081 | 2026-08-01 18:48:23 |
| 293 | 90.081 | 2026-08-01 18:48:02 |
| 294 | 90.081 | 2026-08-01 18:47:01 |
| 295 | 90.081 | 2026-08-01 18:45:49 |
| 296 | 90.081 | 2026-08-01 18:45:04 |
| 297 | 90.081 | 2026-08-01 18:44:53 |
| 298 | 90.081 | 2026-08-01 18:44:43 |
| 299 | 90.081 | 2026-08-01 18:44:33 |
| 300 | 90.081 | 2026-08-01 18:44:02 |
| 301 | 90.081 | 2026-08-01 18:43:10 |
| 302 | 90.081 | 2026-08-01 18:42:29 |
| 303 | 90.081 | 2026-08-01 18:42:19 |
| 304 | 90.081 | 2026-08-01 18:41:37 |
| 305 | 90.081 | 2026-08-01 18:41:07 |
| 306 | 90.081 | 2026-08-01 18:40:56 |
| 307 | 90.081 | 2026-08-01 18:40:15 |
| 308 | 90.081 | 2026-08-01 18:40:05 |
| 309 | 90.081 | 2026-08-01 18:38:32 |
| 310 | 90.081 | 2026-08-01 18:38:22 |
| 311 | 90.081 | 2026-08-01 18:38:11 |
| 312 | 90.081 | 2026-08-01 18:37:51 |
| 313 | 90.081 | 2026-08-01 18:37:40 |
| 314 | 90.081 | 2026-08-01 18:37:09 |
| 315 | 90.081 | 2026-08-01 18:36:49 |
| 316 | 90.081 | 2026-08-01 18:35:47 |
| 317 | 90.081 | 2026-08-01 18:35:37 |
| 318 | 90.081 | 2026-08-01 18:33:43 |
| 319 | 90.081 | 2026-08-01 18:33:13 |
| 320 | 90.081 | 2026-08-01 18:32:11 |
| 321 | 90.081 | 2026-08-01 18:31:29 |
| 322 | 90.081 | 2026-08-01 18:31:09 |
| 323 | 90.081 | 2026-08-01 18:29:46 |
| 324 | 90.081 | 2026-08-01 18:29:36 |
| 325 | 90.081 | 2026-08-01 18:28:13 |
| 326 | 90.081 | 2026-08-01 18:27:22 |
| 327 | 90.081 | 2026-08-01 18:27:11 |
| 328 | 90.081 | 2026-08-01 18:26:51 |
| 329 | 90.081 | 2026-08-01 18:26:10 |
| 330 | 90.081 | 2026-08-01 18:23:56 |
| 331 | 90.081 | 2026-08-01 18:23:25 |
| 332 | 90.081 | 2026-08-01 18:23:04 |
| 333 | 90.081 | 2026-08-01 18:22:02 |
| 334 | 90.081 | 2026-08-01 18:21:31 |
| 335 | 90.081 | 2026-08-01 18:21:00 |
| 336 | 90.081 | 2026-08-01 18:20:40 |
| 337 | 90.081 | 2026-08-01 18:20:29 |
| 338 | 90.081 | 2026-08-01 18:19:48 |
| 339 | 90.081 | 2026-08-01 18:19:38 |
| 340 | 90.081 | 2026-08-01 18:18:15 |
| 341 | 90.081 | 2026-08-01 18:17:54 |
| 342 | 90.081 | 2026-08-01 18:16:42 |
| 343 | 90.081 | 2026-08-01 18:16:32 |
| 344 | 90.081 | 2026-08-01 18:14:49 |
| 345 | 90.081 | 2026-08-01 18:13:26 |
| 346 | 90.081 | 2026-08-01 18:13:16 |
| 347 | 90.081 | 2026-08-01 18:12:24 |
| 348 | 90.081 | 2026-08-01 18:12:04 |
| 349 | 90.081 | 2026-08-01 18:11:43 |
| 350 | 90.081 | 2026-08-01 18:10:41 |
| 351 | 90.081 | 2026-08-01 18:10:31 |
| 352 | 90.081 | 2026-08-01 18:09:50 |
| 353 | 90.081 | 2026-08-01 18:07:57 |
| 354 | 90.081 | 2026-08-01 18:07:05 |
| 355 | 90.081 | 2026-08-01 18:04:20 |
| 356 | 90.081 | 2026-08-01 18:04:10 |
| 357 | 90.081 | 2026-08-01 18:03:28 |
| 358 | 90.081 | 2026-08-01 17:59:12 |
| 359 | 90.081 | 2026-08-01 17:57:39 |
| 360 | 90.081 | 2026-08-01 17:57:18 |
| 361 | 90.081 | 2026-08-01 17:57:08 |
| 362 | 90.081 | 2026-08-01 17:56:37 |
| 363 | 90.081 | 2026-08-01 17:54:54 |
| 364 | 90.081 | 2026-08-01 17:51:49 |
| 365 | 90.081 | 2026-08-01 17:50:16 |
| 366 | 90.081 | 2026-08-01 17:50:06 |
| 367 | 90.081 | 2026-08-01 17:49:56 |
| 368 | 90.081 | 2026-08-01 17:49:04 |
| 369 | 90.081 | 2026-08-01 17:45:58 |
| 370 | 90.081 | 2026-08-01 17:45:38 |
| 371 | 90.081 | 2026-08-01 17:45:07 |
| 372 | 90.081 | 2026-08-01 17:44:36 |
| 373 | 90.081 | 2026-08-01 17:43:55 |
| 374 | 90.081 | 2026-08-01 17:43:03 |
| 375 | 90.081 | 2026-08-01 17:42:32 |
| 376 | 90.081 | 2026-08-01 17:41:20 |
| 377 | 90.081 | 2026-08-01 17:40:49 |
| 378 | 90.081 | 2026-08-01 17:40:18 |
| 379 | 90.081 | 2026-08-01 17:38:56 |
| 380 | 90.081 | 2026-08-01 17:34:22 |
| 381 | 90.081 | 2026-08-01 17:30:15 |
| 382 | 90.081 | 2026-08-01 17:29:54 |
| 383 | 90.081 | 2026-08-01 17:29:44 |
| 384 | 90.081 | 2026-08-01 17:27:39 |
| 385 | 90.081 | 2026-08-01 17:27:09 |
| 386 | 90.081 | 2026-08-01 17:26:48 |
| 387 | 90.081 | 2026-08-01 17:26:07 |
| 388 | 90.081 | 2026-08-01 17:23:01 |
| 389 | 90.081 | 2026-08-01 17:22:50 |
| 390 | 90.081 | 2026-08-01 17:22:30 |
| 391 | 90.081 | 2026-08-01 17:22:09 |
| 392 | 90.081 | 2026-08-01 17:21:59 |
| 393 | 90.081 | 2026-08-01 17:21:38 |
| 394 | 90.081 | 2026-08-01 17:20:46 |
| 395 | 90.081 | 2026-08-01 17:20:36 |
| 396 | 90.081 | 2026-08-01 17:19:44 |
| 397 | 90.081 | 2026-08-01 17:18:32 |
| 398 | 90.081 | 2026-08-01 17:15:05 |
| 399 | 90.081 | 2026-08-01 17:14:13 |
| 400 | 90.081 | 2026-08-01 17:13:42 |
| 401 | 90.081 | 2026-08-01 17:10:18 |
| 402 | 90.081 | 2026-08-01 17:07:43 |
| 403 | 90.081 | 2026-08-01 17:07:33 |
| 404 | 90.081 | 2026-08-01 17:04:48 |
| 405 | 90.081 | 2026-08-01 17:04:27 |
| 406 | 90.081 | 2026-08-01 17:04:07 |
| 407 | 90.081 | 2026-08-01 17:03:05 |
| 408 | 90.081 | 2026-08-01 17:02:24 |
| 409 | 90.081 | 2026-08-01 16:59:18 |
| 410 | 90.081 | 2026-08-01 16:57:56 |
| 411 | 90.081 | 2026-08-01 16:56:02 |
| 412 | 90.081 | 2026-08-01 16:55:32 |
| 413 | 90.081 | 2026-08-01 16:53:38 |
| 414 | 90.081 | 2026-08-01 16:52:16 |
| 415 | 90.081 | 2026-08-01 16:50:23 |
| 416 | 90.081 | 2026-08-01 16:49:00 |
| 417 | 90.081 | 2026-08-01 16:39:03 |
| 418 | 90.081 | 2026-08-01 16:34:45 |
| 419 | 90.081 | 2026-08-01 16:34:25 |
| 420 | 90.081 | 2026-08-01 16:33:23 |
| 421 | 90.081 | 2026-08-01 16:30:48 |
| 422 | 90.081 | 2026-08-01 16:29:16 |
| 423 | 90.081 | 2026-08-01 16:29:05 |
| 424 | 90.081 | 2026-08-01 16:28:34 |
| 425 | 90.081 | 2026-08-01 16:27:02 |
| 426 | 90.081 | 2026-08-01 16:25:18 |
| 427 | 90.081 | 2026-08-01 16:25:08 |
| 428 | 90.081 | 2026-08-01 16:24:37 |
| 429 | 90.081 | 2026-08-01 16:23:25 |
| 430 | 90.081 | 2026-08-01 16:21:42 |
| 431 | 90.081 | 2026-08-01 16:20:50 |
| 432 | 90.081 | 2026-08-01 16:14:18 |
| 433 | 90.081 | 2026-08-01 16:13:06 |
| 434 | 90.081 | 2026-08-01 16:11:54 |
| 435 | 90.081 | 2026-08-01 16:10:21 |
| 436 | 90.081 | 2026-08-01 16:10:11 |
| 437 | 90.081 | 2026-08-01 16:09:29 |
| 438 | 90.081 | 2026-08-01 16:09:19 |
| 439 | 90.081 | 2026-08-01 16:08:38 |
| 440 | 90.081 | 2026-08-01 16:03:48 |
| 441 | 90.081 | 2026-08-01 16:03:07 |
| 442 | 90.081 | 2026-08-01 16:02:46 |
| 443 | 90.081 | 2026-08-01 16:00:22 |
| 444 | 90.081 | 2026-08-01 15:57:58 |
| 445 | 90.081 | 2026-08-01 15:56:46 |
| 446 | 90.081 | 2026-08-01 15:56:35 |
| 447 | 90.081 | 2026-08-01 15:56:25 |
| 448 | 90.081 | 2026-08-01 15:56:04 |
| 449 | 90.081 | 2026-08-01 15:55:54 |
| 450 | 90.081 | 2026-08-01 15:55:44 |
| 451 | 90.081 | 2026-08-01 15:54:32 |
| 452 | 90.081 | 2026-08-01 15:52:58 |
| 453 | 90.081 | 2026-08-01 15:51:26 |
| 454 | 90.081 | 2026-08-01 15:49:01 |
| 455 | 90.081 | 2026-08-01 15:48:20 |
| 456 | 90.081 | 2026-08-01 15:47:18 |
| 457 | 90.081 | 2026-08-01 15:46:58 |
| 458 | 90.081 | 2026-08-01 15:46:16 |
| 459 | 90.081 | 2026-08-01 15:44:33 |
| 460 | 90.081 | 2026-08-01 15:39:55 |
| 461 | 90.081 | 2026-08-01 15:39:34 |
| 462 | 90.081 | 2026-08-01 15:38:43 |
| 463 | 90.081 | 2026-08-01 15:37:52 |
| 464 | 90.081 | 2026-08-01 15:33:05 |
| 465 | 90.081 | 2026-08-01 15:31:32 |
| 466 | 90.081 | 2026-08-01 15:31:22 |
| 467 | 90.081 | 2026-08-01 15:30:30 |
| 468 | 90.081 | 2026-08-01 15:28:16 |
| 469 | 90.081 | 2026-08-01 15:25:11 |
| 470 | 90.081 | 2026-08-01 15:19:51 |
| 471 | 90.081 | 2026-08-01 15:17:27 |
| 472 | 90.081 | 2026-08-01 15:15:13 |
| 473 | 90.081 | 2026-08-01 15:14:22 |
| 474 | 90.081 | 2026-08-01 15:13:51 |
| 475 | 90.081 | 2026-08-01 15:10:56 |
| 476 | 90.081 | 2026-08-01 15:09:34 |
| 477 | 90.081 | 2026-08-01 15:08:52 |
| 478 | 90.081 | 2026-08-01 15:08:42 |
| 479 | 90.081 | 2026-08-01 15:07:30 |
| 480 | 90.081 | 2026-08-01 15:06:38 |
| 481 | 90.081 | 2026-08-01 15:05:46 |
| 482 | 90.081 | 2026-08-01 15:04:34 |
| 483 | 90.081 | 2026-08-01 15:03:53 |
| 484 | 90.081 | 2026-08-01 15:03:22 |
| 485 | 90.081 | 2026-08-01 15:01:09 |
| 486 | 90.081 | 2026-08-01 15:00:59 |
| 487 | 90.081 | 2026-08-01 14:58:03 |
| 488 | 90.081 | 2026-08-01 14:57:43 |
| 489 | 90.081 | 2026-08-01 14:57:01 |
| 490 | 90.081 | 2026-08-01 14:56:41 |
| 491 | 90.081 | 2026-08-01 14:56:30 |
| 492 | 90.081 | 2026-08-01 14:56:20 |
| 493 | 90.081 | 2026-08-01 14:55:39 |
| 494 | 90.081 | 2026-08-01 14:55:18 |
| 495 | 90.081 | 2026-08-01 14:54:27 |
| 496 | 90.081 | 2026-08-01 14:54:16 |
| 497 | 90.081 | 2026-08-01 14:52:33 |
| 498 | 90.081 | 2026-08-01 14:52:03 |
| 499 | 90.081 | 2026-08-01 14:51:32 |
| 500 | 90.081 | 2026-08-01 14:51:01 |
| 501 | 90.081 | 2026-08-01 14:50:50 |
| 502 | 90.081 | 2026-08-01 14:50:30 |
| 503 | 90.081 | 2026-08-01 14:50:19 |
| 504 | 90.081 | 2026-08-01 14:49:38 |
| 505 | 90.081 | 2026-08-01 14:49:18 |
| 506 | 90.081 | 2026-08-01 14:49:07 |
| 507 | 90.081 | 2026-08-01 14:48:26 |
| 508 | 90.081 | 2026-08-01 14:48:05 |
| 509 | 90.081 | 2026-08-01 14:47:35 |
| 510 | 90.081 | 2026-08-01 14:45:41 |
| 511 | 90.081 | 2026-08-01 14:44:39 |
| 512 | 90.081 | 2026-08-01 14:43:48 |
| 513 | 90.081 | 2026-08-01 14:43:27 |
| 514 | 90.081 | 2026-08-01 14:42:25 |
| 515 | 90.081 | 2026-08-01 14:42:05 |
| 516 | 90.081 | 2026-08-01 14:41:13 |
| 517 | 90.081 | 2026-08-01 14:40:32 |
| 518 | 90.081 | 2026-08-01 14:40:12 |
